bezchmurnie
piątek
Reklama
fb
Lidia Burzyńska i Szymon Giżyński z największą liczbą głosów w gminie Mykanów
16 października 2019 r. | 10:57
0

Są już pełne i oficjalne wyniki niedzielnych wyborów parlamentarnych. W gminie Mykanów najwięcej głosów oddaliście na Lidię Burzyńską - 1342 i Szymona Giżyńskiego - 1382.

Pełne wyniki znajdziecie poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

wyniki:

PiS:
1 GIŻYŃSKI Szymon Stanisław 1 382 18,26% tak
2 BURZYŃSKA Lidia Ewa 1 342 17,73% tak
3 TREPKA Mariusz Wiesław 88 1,16% tak
4 GAWRON Andrzej Janusz 96 1,27% tak
5 FAJER Monika 378 4,99% nie
6 DEREJCZYK Piotr 65 0,86% nie
7 KAPTACZ Anna Janina 116 1,53% nie
8 MAJ Tomasz 110 1,45% nie
9 LANGE Łukasz Artur 23 0,30% nie
10 RUKSZA Paweł Jan 49 0,65% nie
11 PIETRULEWICZ Magdalena Anna 26 0,34% nie
12 SŁUŻAŁEK-JAWORSKA Danuta Elżbieta 12 0,16% nie
13 SOWA Andrzej Piotr 34 0,45% nie
14 ZALESKA Urszula 110 1,45% nie

KO:
1 LESZCZYNA Izabela Dorota 566 7,48% tak
2 SZEWIŃSKI Andrzej 142 1,88% tak
3 SALWIERAK Marta Maria 74 0,98% nie
4 ROZPONDEK Halina Leokadia 29 0,38% nie
5 PODBIOŁ Gabriel Jan 7 0,09% nie
6 URBAŃSKA Jolanta Małgorzata 18 0,24% nie
7 KABUS Dominik Bogusz 4 0,05% nie
8 MANISZEWSKA Marzena Monika 6 0,08% nie
9 STEFAŃCZYK Tomasz Artur 7 0,09% nie
10 BIERNAT Marcin 14 0,18% nie
11 STASIAK-BETLEJEWSKA Renata Maria 9 0,12% nie
12 ŚWITAŁA Marcin 0 0,00% nie
13 CIURA Edyta Wiesława 6 0,08% nie
14 LASECKI Jarosław Wacław 55 0,73% nie

SLD:
1 WOLSKI Zdzisław 343 4,53% tak
2 NIESMACZNY Zbigniew Paweł 48 0,63% nie
3 KĘPSKI Rafał Tadeusz 22 0,29% nie
4 KOTKOWSKA Ewelina Tacjana 15 0,20% nie
5 IŻYŃSKA Małgorzata 64 0,85% nie
6 KOT Łukasz Tadeusz 41 0,54% nie
7 KSIĄŻEK Ewa Katarzyna 17 0,22% nie
8 JURECZKO Rafał Krzysztof 2 0,03% nie
9 LEWANDOWSKA Ewa 31 0,41% nie
10 ŁAPETA Paweł Piotr 38 0,50% nie
11 GÓRNA Joanna Janina 24 0,32% nie
12 SKRZYPCZYŃSKA Emilia Maria 17 0,22% nie
13 KAREWICZ Marlena Sonia 50 0,66% nie
14 GOŁDA Marcin Antoni 21 0,28% nie

PSL:
1 KIEPURA Henryk 61 0,81% nie
2 SMELA Krzysztof 1 224 16,17% nie
3 GMITRUK Stanisław 52 0,69% nie
4 DOBRZYNIEWICZ Bartłomiej Przemysław 3 0,04% nie
5 KUBAT Andrzej 29 0,38% nie
6 SOCHA-KORENDO Anna Marta 2 0,03% nie
7 GRUS Anna Barbara 3 0,04% nie
8 KUMOR Monika Aleksandra 6 0,08% nie
9 MŁYŃSKA Edyta Jolanta 3 0,04% nie
10 KOTYNIA Krystian 13 0,17% nie
11 CYRULIK Jerzy Józef 1 0,01% nie
12 LISEK Iwona Izabela 2 0,03% nie
13 NOWICKA Anna 14 0,18% nie
14 DZWONNIK Michał Olaf 110 1,45% nie

Konfederacja:
1 SKALIK Włodzimierz Bogdan 274 3,62% nie
2 PAWLIKOWSKI Jacek Adam 28 0,37% nie
3 ADAMOWICZ Bogusław Józef 14 0,18% nie
4 BIEGAS Bartłomiej Michał 12 0,16% nie
5 KLIMCZAK Paweł 35 0,46% nie
6 SUROWIEC Zofia 2 0,03% nie
7 RYNKIEWICZ Władysława Bożena 4 0,05% nie
8 POLAK Agata Aneta 26 0,34% nie
9 PIĄTEK Barbara Ewa 12 0,16% nie
10 MUSIALIK Cecylia Iwona 3 0,04% nie
11 MATUSIAK Grażyna Teresa 3 0,04% nie
12 ERMER Katarzyna Anna 1 0,01% nie
13 GAWENDA Rafał Adrian 12 0,16% nie

Bezpartyjni:
1 MARANDA Marcin 52 0,69% nie
2 SPIECHOWICZ Mariusz Michał 7 0,09% nie
3 KLAMEK Grażyna Marianna 12 0,16% nie
4 POGODA Mariusz Józef 7 0,09% nie
5 ZAMORA Adam 1 0,01% nie
6 BOGUS Beata 9 0,12% nie
7 SOCHA Wojciech Stanisław 5 0,07% nie
8 MIZGALSKI Zbigniew Stanisław 1 0,01% nie
9 KOSARGA Krystyna Jadwiga 3 0,04% nie
10 SŁAWEK Łukasz Mateusz 3 0,04% nie
11 PTAK Piotr Mateusz 2 0,03% nie
12 STANIOWSKA Aleksandra Zdzisława 2 0,03% nie
13 STRACH Piotr Paweł 2 0,03% nie
14 CZAJA Magdalena Mirosława 14 0,18% nie



Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *